皮山县自然资源局涉企行政检查计划及检查频次清单
| 序 号 |
事项名称 | 实施机关 | 检查对象 | 检查频次 | 检查计划 | 备注 |
| 1 | 国土空间规划监督管理 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 2 | 对古生物化石发掘活动和古生物化石收藏单位的监督检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 3 | 对矿产资源勘查、开采和矿区生态修复活动的检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 4 | 测绘单位资质和测绘成果质量监督检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 5 | 卫星导航定位基准站建设和运行维护监督检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 6 | 地图监督检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 7 | 地理信息安全监督管理 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 8 | 依法对违反自然资源法律法规的行为进行监督检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 9 | 对涉密基础测绘成果使用、管理情况的检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 10 | 对外国的组织或者个人来华测绘的行政检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 11 | 对地质勘查和地质灾害防治活动的检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 12 | 对地质灾害防治单位资质的检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 13 | 对城乡规划编制单位的行政检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
| 14 | 对建立相对独立的平面坐标系统的单位的行政检查 | 皮山县自然资源局 | 有关单位或个人 | 全年不超过2次 | 采取“双随机、一公开”抽查 | 现场检查 |
终审:

