皮山县交通运输局涉企行政检查计划
| 序号 | 执法检查计划 | 执法检查对象(范围) | 执法检查时间(频次、比例) | 备注 |
| 1 | 路面治超执法 | 营运货车 | 常态化治超,与交警联合驻站执法和流动执法 | |
| 2 | 源头治超执法 | 货物源头企业 | 每季度至少一次源头企业检查 | |
| 3 | 道路客运企业执法检查 | 道路客运企业 | 每月对企业进行执法检查、抽取比例为100%,抽查频次为12次/年 | |
| 4 | 驾培机构执法检查 | 全县驾培机构 | 每季度对企业进行执法检查、抽取比例为100%,抽查频次为4次/年 | |
| 5 | 维修、检测企业执法检查 | 全县维修企业、检测企业 | 每季度对企业进行执法检查、覆盖率为20%,抽查频次为2次/年 | |
| 6 | 道路货运企业执法检查 | 货运企业 | 每月对50台以上普货企业进行执法检查、抽取比例为100%,危货企业抽查频次为12次/年 | |
| 7 | 水路运输企业安全检查 | 水路运输企业 | 本辖区内水上运输经营企业进行执法检查,覆盖率100%,旅游旺季每月一次100%全覆盖。其他时间,检查频次为4次/年 | |
| 8 | 公交运营路检路查 | 中心城区公交车 | 每月跟车检查10台次 | |
| 9 | 公交车企业行政执法检查 | 公交企业 | 对中心城区企业首末站例行检查,覆盖率100%,检查频次为12次/年;对公交企业进行执法检查,覆盖率100%,检查频次为4次/年 | |
| 10 | 出租车(巡游出租车和网约车)运营路检路查 | 中心城区巡游出租车 | 每月对中心城区出租车(巡游出租车和网约车)经营行为及安全运营情况进行检查,抽查出租车200台次 | |
| 11 | 出租车企业行政执法检查 | 1家出租车公司 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年 | |
| 12 | 县市区出租车企业行政执法检查 | 县市区巡游出租车、网约车企业 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年 | |
| 13 | 交通工程建设施工单位质量抽检 | 全县交通运输工程建设项目 | 每半年一次抽检 | |
| 14 | 检查工作开展情况、相关制度落实情况 | 施工单位 | 每半年督查检查不低于一次,重点项目覆盖率100% | |
| 15 | 检查工作开展情况、相关制度落实情况 | 监理单位 | 每半年督查检查不低于一次,重点项目覆盖率100% | |
| 16 | 快递物流企业行政执法检查 | 快递物流企业 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年 |
终审:

