皮山县市场监督管理领域涉企行政检查频次表
| 序号 | 事项名称 | 检查频次 | 备注 |
| 1 | 对疫苗研制、生产、储存、运输以及预防接种中的疫苗质量监督检查 |
对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 2 | 对药品零售、使用活动的检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 3 | 对药品零售企业通过网络销售药品活动、医疗器械网络销售活动的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 4 | 对第一类医疗器械生产活动和医疗器械经营、使用活动的检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 5 | 对第一类医疗器械生产企业、医疗器械经营企业和使用单位生产、经营、使用的医疗器械进行抽查检验 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 6 | 对化妆品经营活动的检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 7 | 对食品生产和加工、食品流通和餐饮服务、食品添加剂的生产经营的检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 8 | 对纤维制品质量监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 9 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 10 | 对检验检测机构的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 11 | 对认证活动的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 12 | 对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动进行监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 13 | 对通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 14 | 对合同违法行为进行监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 15 | 对价格活动进行监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 16 | 商品量计量监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 17 | 其他计量技术机构监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 18 | 对眼镜制配、加油站、集贸市场计量监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 19 | 能源计量监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 20 | 计量活动监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 21 | 略 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 22 | 对直销企业和直销员及其直销活动实施监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 23 | 对无照经营行为的检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 24 | 对广告监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 25 | 对电子商务经营行为的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 26 | 对经营者为消费者提供商品或者服务的经营行为进行监督和管理 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 27 | 对标准的实施进行监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 28 | 产品质量监督抽查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 29 | 对取得工业产品生产许可证企业监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 30 | 对市场主体涉嫌违反《企业信息公示暂行条例》规定的行为进行查处 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 31 | 对市场主体涉嫌违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定的行为进行查处 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 32 | 对涉嫌不正当竞争行为的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 33 | 对法定计量单位使用的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 34 | 对传销行为的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 35 | 对法人、其他组织和公民价格举报的调查处理 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 36 | 市场主体的信用风险状况的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 37 | 对市场主体的登记备案事项、公示信息情况等进行抽查并向社会公示 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 38 | 合同格式条款监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 39 | 对食品进行抽样检验 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 40 | 对企业公示信息的监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 41 | 对提供互联网药品信息服务的网站进行监督检查 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 |
终审:

