皮山县发展和改革委员会涉企行政检查事项频次
| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查频次上限 | 备注 |
| 1 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食储备领域安全生产工作的监督检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 2 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食质量安全相关规定执行情况的监督检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 3 | 皮山县发展和改革委员会 | 粮食购销和储备库存检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 4 | 皮山县发展和改革委员会 | 对职责范围内安全储粮和安全生产工作的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 5 | 皮山县发展和改革委员会 | 对地方储备粮油、食盐、自治区救灾物资的数量、质量和储存安全的行政检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 6 | 皮山县发展和改革委员会 | 对从事粮食收购、储存、运输和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 7 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食检验机构违反相关规定的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 8 | 皮山县发展和改革委员会 | 对实行粮食收购入库质量安全检验制度的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 9 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食经营者采购和供应不符合规定的质量等级要求的政策性粮食的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 10 | 皮山县发展和改革委员会 | 对禁止作为食用用途的粮食作为食用用途销售出库的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 11 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食收购、储存、销售等经营活动的监督检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 12 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食经营者粮食库存数量及质量的行政检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 13 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食收购、加工、销售的规模以上经营者执行特定情况下的粮食库存量的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 14 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食经营者未按规定使用仓储设施的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 15 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮油出入库、储存管理的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 16 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮油仓储单位违反备案管理规定及不具备相关规定条件的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 17 | 皮山县发展和改革委员会 | 对实行粮食销售出库质量安全检验制度的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 18 | 皮山县发展和改革委员会 | 对实行粮食召回制度的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 19 | 皮山县发展和改革委员会 | 对运输粮食违反相关规定的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 20 | 皮山县发展和改革委员会 | 实行粮食质量安全档案制度的检查 |
对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 21 | 皮山县发展和改革委员会 | 对粮食经营者政策性粮食经营活动的检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 22 | 皮山县发展和改革委员会 | 职责范围内,对粮食和物资储备领域安全生产工作的监督检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 23 | 皮山县发展和改革委员会 | 职责范围内,对粮食质量安全相关规定执行情况的监督检查 | 对同一涉粮企业年度现场检查原则上不超过4次;涉及投诉举报、上级交办督办、风险监测预警、专项整治等情形,可依法依规增加检查频次 | |
| 24 | 皮山县发展和改革委员会 | 对列入年度监督检查计划、项目单位为企业的政府投资项目的监督检查 | 1家企业原则上1年检查1次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测、企业申请实施的检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次 | |
| 25 | 皮山县发展和改革委员会 | 对发展改革部门负责核准、备案的企业投资项目的监督检查 |
1家企业原则上1年检查4次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测、企业申请实施的检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次 | |
| 26 | 皮山县发展和改革委员会 | 职责范围内,对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查 | 1家企业原则上1年节能监察1次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测、企业申请实施的检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次 | |
| 27 | 皮山县发展和改革委员会 | 对权限内石油天然气管道保护情况的监督检查 | 原则对单个企业年度检查不超过2次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 28 | 皮山县发展和改革委员会 | 对权限内电力安全保护情况的监督检查 | 原则对单个企业年度检查不超过2次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或者应检查对象申请实施的检查结合实际确定检查频次。 | |
| 29 | 皮山县发展和改革委员会 | 对列入监督检查计划的工程咨询单位的监督检查 | 1家企业原则上1年检查1次。注:根据投诉举报、转办交办、数据监测、企业申请实施的检查,不受频次上限限制,但不得明显超过合理频次 |
终审:

