5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ...
5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ...
5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ...
5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ...
5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ...
索引号: | |
内容: | 5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ... |
主题: | 政务动态 |
发布机构: | 皮山政府公开 |
发布日期: | 2016/5/16 17:14:00 |
索引号: | |
内容: | 5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ... |
主题: | 民政救灾 |
发布机构: | 皮山政府公开 |
发布日期: | 2016/5/16 17:14:00 |
索引号: | |
内容: | 5年)进行验收,在项目实施五年来共婚检人数20578对41156人,查出患病人数1340人,传染性疾病891例,暂缓结婚218人,对患病人数进行了医学建议和随访服务,有效地遏制了传染性疾病的传播。 ... |
主题: | 民生民情 |
发布机构: | 皮山政府公开 |
发布日期: | 2016/5/16 17:14:00 |
来信人: | 艾合买提 |
来信日期: | 2015/9/2 19:09:26 |
信件内容: | 尊敬的领导: 我因为经济条件,结婚以来租住一间房子,去年申请公租房,现已审核通过。请问共组什么时候能入住。能否10月前发放钥匙。 |
办理结果: | 感谢您的来信来访,请您根据自己的困难到皮山县住房和城乡建设局咨询相关问题。咨询电话:6422452。(皮山县人民政府办公室于2015年9月2日办结) |
准:免费 八、申请条件:一方或者双方为皮山县户籍准备登记结婚的男女 九、申请材料: 1、双方户口本、身份证; 2、结婚登记表或结婚证(4个月以内); 3、双方照片各一张。 十、承办机...