皮山县人民政府
| 类型 | 内容 | 收费标准 | 文件依据(文号) | 备注 | |
| 环境保护 | 城市(县城)污水收费标准 | 居民污水处理费:0.85元/立方米 | 《关于调整皮山县城市供排水收费价格的批复》(皮发改价格〔2022〕1号) | ||
| 非居民污水处理费:1.20元/立方米 | |||||
| 生活垃圾处理收费标准 | 城市居民:1.50元/人/月 (按户均3人计算收费) |
《关于调整皮山县城市生活、餐厨垃圾及工业垃圾处置清运费的批复》(皮发改物价〔2022〕3号) | 以上店面、商户如经营有上述重复的,按审定价格高的收取垃圾处置清运费 | ||
| 印刷打印店:0.50元/平方米/月 | |||||
| 煤炭销售店、五金店、药店、养生保健品店、彩票店:0.60元/平方米/月 | |||||
| 理发店、蛋糕店(含蛋糕、冷饮)、水果店(含水果摊):0.70元/平方米/月 | |||||
| 裁缝店、服装布匹店(含鞋、服装类等专卖)、网吧:0.80元/平方米/月 | |||||
| 超市(含各类商行、购物中心、百货店等):0.90元/平方米/月 | |||||
| 摩托车维修配件店、家具店、私人门诊、医院、各类企业厂房、木材加工、蔬菜店(含菜摊)、喷绘打印机、酒店宾馆、汽车修理厂(含4S销售店等)1.00元/平方米/月 | |||||
| 厨余垃圾清运(含各类餐厅、KTV、酒吧、打馕店、餐馆、餐饮业等):1.30元/平方米/月 | |||||
| 未纳入上述收费范围的按1.00元/平方米/月收取垃圾处置清运费 | |||||
| 行政、企事业单位0.20元/平方米/月 | |||||
| 私人企业、企业办公场所:0.50元/平方米/月 | |||||
| 自行在垃圾场倾倒垃圾的缴纳垃圾处置费:35.00元/立方米 | |||||
| 公共租赁住房租金及物业服务 | 县城公租房租金标准 | 1.低保户、残疾人(一级、二级)、城乡特困供养人员家庭租赁价格按照1元/月/平方米收取租金; 2.低收入家庭租赁价格按照3元/月/平方米收取租金。 3.行政企业事业单位人员按照工作年限分类分档收取租金,其中在皮山工作3年以内(含3年)按照3元/月/平方米收取租金;工作4-5年(含5年)按照5元/月/平方米收取租金;工作5年以上按照6元/月/平方米收取租金。 4.政府引进人才、来皮山挂职干部、上级组织部门任职或下派的干部租赁价格标准为3元/月/平方米; 5.其他符合条件人员租赁价格按照6元/月/平方米收取租金; 6.按相关法律法规或相关政策符合优抚或照顾对象的,参照低收入家庭标准收取租金。 |
《关于调整皮山县公共租赁住房租金的批复》(皮发改物价〔2026〕1号) | ||
| 乡镇公租房租金标准 | 1.乡镇公共租赁住房价格按照2元/月/平方米收取租金。 2.乡镇产业园租赁价格按照3元/月/平方米收取租金。 3.驻村干部居住的村级公共租赁住房免收租金。 4.非乡镇工作人员租赁价格按照6元/月/平方米收取租金。 |
||||
| 园区公租房租金标准 | 1.园区企业就业人员或其户籍内家属为低保户、残疾人、城乡特困供养人员的按照1元/月/平方米收取租金; 2.低收入家庭按照2元/月/平方米收取租金; 3.一般户夫妻双方均在园区就业的按照2元/月/平方米收取租金; 4.一般户夫妻双方有一人在园区就业的按照3元/月/平方米收取租金; 5.非园区就业人员,不在园区企业就业在园区居住的按照3元/月/平方米收取租金 6.国家公职人员按照工作年限分类分档收取租金,其中在皮山工作3年以内(含3年)按照3元/月/平方米收取租金;工作4-5年(含5年)按照5元/月/平方米收取租金;工作5年以上按照6元/月/平方米收取租金。 |
||||
| 物业服务标准收费 | 多层无电梯普通住宅 | 一级:0.54元/平方米 | 《关于核定皮山县物业综合管理服务收费标准的批复》(皮发改物价〔2022〕2号) | ||
| 二级:0.87元/平方米 | |||||
| 三级:1.36元/平方米 | |||||
| 四级:2.14元/平方米 | |||||
| 高层或带电梯普通住宅 | 一级:1元/平方米 | ||||
| 二级:1.49元/平方米 | |||||
| 三级:1.97元/平方米 | |||||
| 四级:2.52元/平方米 | |||||
| 专项服务费 | 长期停放在小区内的机动车辆、新能源车辆停车费(不含摩托车):1元/辆/天 | ||||
| 供水服务 | 城镇供水 | 居民用水第一阶梯 (月用水量≦2.6立方米/人) |
2.14元/立方米 | 《关于调整皮山县城市供排水收费价格的批复》(皮发改价格〔2022〕1号) | 每户按4人计算 |
| 居民用水第二阶梯 (2.6立方米/人<月用水量≦5.2立方米/人) |
3.17元/立方米 | ||||
| 居民用水第三阶梯 (月用水量>5.2立方米/人) |
4.19元/立方米 | ||||
| 非居民用水 | 2.92元/立方米 | 非居民及特种用水实行累进加价制度。(第一档:定额内水价;第二档:超出定额不足20%的水量加收一倍;第三档:超出定额20%以上(含20%)、不足40%的水量加收两倍;第四档:超出定额40%以上的水量(含40%)加收三倍。) | |||
| 特种用水 | 8.58元/立方米 | ||||
| 其他用水 | 1.19元/立方米 | 其他用水指绿化、消防等用水 | |||
| 农业供水 | 粮食作物第一档 | 0.1289元/立方米 | 《关于调整皮山县农业供水价格的通知》(皮发改物价〔2025〕1号) | 每立方供水加收末级渠系维护水价,即: 常规用水价格0.0179元/立方米; 高效用水价格0.0379元/立方米。 |
|
| 粮食作物第二档 | 0.1934元/立方米 | ||||
| 粮食作物第三档 | 0.2578元/立方米 | ||||
| 粮食作物第四档 | 0.3223元/立方米 | ||||
| 经济作物第一档 | 0.1436元/立方米 | ||||
| 经济作物第二档 | 0.2154元/立方米 | ||||
| 经济作物第三档 | 0.2872元/立方米 | ||||
| 经济作物第四档 | 0.359元/立方米 | ||||
| 农村饮用水 | 居民用水第一阶梯 (月用水量≦2.6立方米/人) |
2.05元/立方米 | 《关于调整皮山县农村饮用水价格的通知》(皮发改物价〔2025〕2号) | 每户按4人计算 | |
| 居民用水第二阶梯 (2.6立方米/人<月用水量≦5.2立方米/人) |
3.075元/立方米 | ||||
| 居民用水第三阶梯 (月用水量>5.2立方米/人) |
6.15元/立方米 | ||||
| 非居民用水 (定额内水价) |
2.8元/立方米 | 非居民用水主要包括工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等 | |||
| 非居民用水 (超出定额不足20%的水量) |
5.6元/立方米 | ||||
| 非居民用水 (超出定额20%以上(含20%)、不足40%的水量) |
8.4元/立方米 | ||||
| 非居民用水 (超出定额40%以上的水量(含40%)) |
11.2元/立方米 | ||||
| 特种用水 (定额内水价) |
5元/立方米 | 特种用水主要包括洗车、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场、洗浴用水等。 | |||
| 特种用水 (超出定额不足20%的水量) |
10元/立方米 | ||||
| 特种用水 (超出定额20%以上(含20%)、不足40%的水量) |
15元/立方米 | ||||
| 特种用水 (超出定额40%以上的水量(含40%)) |
20元/立方米 | ||||
| 市政供热 | 集中供暖 | 居民供暖 | 20元/平方米 | 《关于调整皮山县城市集中供暖价格的批复》(皮发改物价〔2022〕4号) | 集中供暖收费按一个供暖季为基准收取 |
| 非居民供暖 | 23.5元/平方米 | ||||