一、总体情况
2019年,皮山县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,认真落实党中央、国务院,自治区党委、政府,地委、行署关于政府信息公开工作各项部署要求,坚持公开为常态、不公开为例外,贯彻执行信息公开条例,着力做好政府信息公开、依申请公开、平台建设等重点工作,健全政府信息管理,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。2019年度,通过皮山县人民政府门户网站公开政府信息2077条,制作专栏专题18个,通过信箱办理留言26条。进一步规范了政府信息公开平台设置,加强政府信息管理,提升主动公开工作实效。同时为贯彻落实好信息公开条例,进一步抓好政府网站信息规范化管理,把政治建设摆在政府网站和政务新媒体工作的首要位置,严格落实政府信息发布审核制度,对所发布的信息先审后发,对重点稿件反复核校,确保网站内容安全可靠。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 62 | 321534.522万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,皮山县人民政府办公室在完善政府信息公开网上平台功能、主动公开和依申请公开等方面做了大量工作,但与上级要求以及社会公众的需求相比,仍有差距。主要体现在:政府信息公开的广度和深度有待进一步延伸和拓展;对信息公开工作的人力、物力投入力度还需进一步增强;政府信息公开专业能力有待提高、重大政策解读方式单一;政府信息公开的主动性和创新力有待进一步提高。
2020年,皮山县人民政府办公室将认真贯彻落实党中央、国务院,自治区党委、政府,地委、行署关于全面推进政务公开工作的系列部署,依法深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,加强政策解读,回应群众关切,扩大公众参与,加强平台建设,增强公开实效,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。一是提升政府信息公开专业能力。积极参加上级政府信息与政务公开办公室组织的相关培训,赴内地考察学习,开拓思维,提高工作水平。二是加强政策解读回应。积极探索利用丰富多样的形式加强政策解读,加强对重大政策决策背景、事实依据、研判过程等的解读力度,及时回应社会关切,形成信息公开的合力,全力推进做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
皮山县人民政府门户网站网址为http://www.ps.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
关于以上报告,热诚欢迎社会各界对我们的工作提出建议和意见。
皮山县人民政府办公室
2020年3月8日