绩效目标申报表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 | 皮山县固玛镇2024年壮大村集体经济-生态果园建设项目 | 项目负责人 | 张庶怀 | |||||
主管部门 | 皮山县林业和草原局 | 实施单位 | 皮山县固玛镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 160 | ||||||
其中:财政拨款 | 160 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:计划打造生态果园用地面积为212.15亩;购买种植樱桃树苗3536颗,西梅树苗3636颗;新建4800立方米沉砂池1个,新建20平方米泵房1个,新建铁艺围栏2100米及配套滴灌设施设备等。 目标2:通过该项目实施,将对农业生产的发展提供可靠的基础性条件,可对本项目区的经济和社会发展起到积极的推动作用,同时促进固玛镇林果产业发展,为壮大村集体经济和实现乡村振兴奠定基础。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 打造生态果园用地面积 | =212.15亩 | |||||
购买种植樱桃树苗数量 | ≥3536颗 | |||||||
购买种植西梅树苗数量 | ≥3636颗 | |||||||
新建4800立方米沉砂池数量 | =1个 | |||||||
新建20平方米泵房数量 | =1个 | |||||||
新建铁艺围栏长度 | ≥2100米 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | ||||||
项目完成时间 | 2025年4月 | |||||||
成本指标 | 工程费用 | ≤149.29万元 | ||||||
工程建设其他费用 | ≤8.71万元 | |||||||
基本预备费 | ≤2万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
提高村集体经济收入 | 有效提高 | |||||
社会效益指标 | 促进固玛镇林果产业发展 | 有效促进 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 |