绩效目标申报表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 | 皮山县食用菌产业园区供水配套建设项目 | 项目负责人 | 苏兴强 | |||||
主管部门 | 皮山县农业农村局 | 实施单位 | 皮山县农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 200 | ||||||
其中:财政拨款 | 200 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:新建食用菌产业园渠道338米,新建渠系建筑物2座,新建沉砂池1座,新建沉砂池后并联清水池1座,新建50平方米泵房1座,架设0.4KVA低压输电线路150米及其他附属设施。 目标2:通过本项目的实施,将有效完善食用菌产业园区供水基础设施水平,满足食用菌产业园区作物用水需求,提高农业综合生产能力。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建食用菌产业园渠道长度 | =338米 | |||||
新建渠系建筑物数量 | =2座 | |||||||
新建沉砂池数量 | =1座 | |||||||
新建沉砂池后并联清水池数量 | =1座 | |||||||
新建50平方米泵房数量 | =1座 | |||||||
架设0.4KV低压输电线路长度 | =150米 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 项目完工时间 | 2024年10月 | ||||||
项目完工及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 建筑安装成本 | ≤168.82万元 | ||||||
独立费用 | ≤16.29万元 | |||||||
环境保护工程、水土保持工程投资 | ≤5.65万元 | |||||||
基本预备费 | ≤9.25万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 完善食用菌产业园区供水基础设施水平 | 有效完善 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
食用菌产业园区满意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 |