绩效目标申报表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 | 皮山县乔达乡2024年农田设施配套建设项目 | 项目负责 | 崔源 | |||||
主管部门 | 皮山县农业农村局 | 实施单位 | 皮山县乔达乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 231.33 | ||||||
其中:财政拨款 | 179.15 | |||||||
其他资金 | 52.18 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:农田设施配套建设实施1485亩,新建排洪渠1.083公里,架设0.4KV低压输电线路0.27。 目标2:通过本项目的实施,将有效提高农田基础设施建设及开发水平,改善农业生产条件,稳步提高农业综合生产能力,保障粮食安全,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 农田设施配套建设实施面积 | =1485亩 | |||||
新建排洪渠长度 | =1.083公里 | |||||||
架设0.4KV低压输电线路长度 | =0.27公里 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | ||||||
项目完工及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 农田设施配套建设实施成本 | ≤1557.77元/亩 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高农田基础设施建设及开发水平 | 有效提高 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥30年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人员满意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 |