序号 | 行政许可事项名称 | 2024年办理数量 (2024年1月1日-12月31日数据) |
备注 |
1 | 对新出生婴儿办理出生登记 | 2549 | |
2 | 新生儿入户 | 4038 | |
3 | 居民身份证补领 | 10116 | |
4 | 企业公章刻制 | 1957 | |
5 | 夫妻投靠户口迁移 | 1728 | |
6 | 大中专学生毕业户口迁移 | 25 | |
7 | 大中专及以上应届毕业生迁入 | 25 | |
8 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 4 | |
9 | 普通护照首次申请 | 1 | |
10 | 往来港澳通行证首次申请 | 4 | |
11 | 往来港澳通行证换发 | 0 | |
12 | 死亡注销户口 | 1526 | |
13 | 父母投靠子女户口迁移 | 31 | |
14 | 子女投靠父母户口迁移 | 615 | |
15 | 驾驶人审验 | 19100 | |
16 | 补换领机动车号牌 | 1747 | |
17 | 剧毒化学品道路运输通行证核发 | 0 | |
18 | 普通护照换发 | 0 | |
19 | 普通护照失效重新申请 | 0 | |
20 | 往来港澳通行证补发 | 0 | |
21 | 往来港澳通行证失效重新申请 | 0 | |
22 | 往来港澳团队旅游签注签发 | 0 | |
23 | 往来台湾通行证失效重新申请 | 0 | |
24 | 赴台团队旅游签注签发 | 0 | |
25 | 边境管理区通行证(深圳、珠海经济特区除外)核发 | 边防大队办理 | |
26 | 虚假重复户口注销 | 2 | |
27 | 变更更正姓名 | 295 | |
28 | 更正籍贯 | 3 | |
29 | 户口簿换补领 | 70000 | |
30 | 居民身份证申领 | 23942 | |
31 | 居民身份证换领 | 12385 | |
32 | 小型非营运二手车交易登记 | 4846 | |
33 | 往来台湾通行证首次申请 | 0 | |
34 | 普通护照补发 | 0 | |
35 | 往来台湾通行证补发 | 0 | |
36 | 往来台湾通行证换发 | 0 | |
37 | 开具户籍类证明(疆内户籍) | 756 | |
38 | 开具有无犯罪记录证明 | ||
39 | 首次申领居民身份证(监护人代办的除外) | 1441 | |
40 | 大中专院校录取学生户口迁移 | 13 | |
41 | 工作调动户口迁移 | 18 | |
42 | 对群众主动上交危爆物品和举报涉危爆物品 违法犯罪线索的奖励 |
0 | |
43 | 生产、销售管制器具的企业备案 | 3 | |
44 | 流动人口暂住登记 | 12410 | |
45 | 驾驶证补换领 | 44032 | |
46 | 线下身份证补办业务查询 | 23827 | |
47 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 1 | |
48 | 民用枪支及枪支主要零部件、弹药配置许可 | 0 | |
49 | 民用爆炸物品购买许可 | 7 | |
50 | 民用爆炸物品运输许可 | 7 | |
51 | 举行集会****许可 | 1 | 1000人以上1次 1000人以下86次 |
52 | 举办二级(含)以下大型焰火燃放活动许可 | 0 | |
53 | 通过道路运输其他放射性物品许可(县级权限) | 0 | |
54 | 烟花爆竹道路运输许可 | 0 | |
55 | 剧毒化学品购买许可 | 0 | |
56 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批 | 2 | |
57 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施 建设工程验收(县级权限) |
2 | |
58 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设工程验收 | 2 | |
59 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆 限制通行区域审批(县级行政区域内) |
230 | |
60 | 机动车驾驶证核发、审验 | 27010 | |
61 | 机动车临时通行牌证核发 | 55 | |
62 | 机动车登记 | 2542 | |
63 | 机动车检验合格标志核发 | 17263 | |
64 | 非机动车登记(县级权限) | 953 | |
65 | 校车驾驶资格许可 | 0 | |
66 | 户口迁移审批(县级权限) | 160 | |
67 | 户口迁移审批 | 146 | |
68 | 普通护照加注 | 0 | |
69 | 申办前往、往来港澳通行证 | 0 | |
70 | 申办往来港澳签注 | 0 | |
71 | 申请补发前往港澳通行证 | 0 | |
72 | 申请换发、补发往来港澳通行证 | 0 | |
73 | 赴台学习签注签发 | 0 | |
74 | 赴台乘务签注签发 | 0 | |
75 | 赴台其他签注签发 | 0 | |
76 | 港澳居民定居证明签发 | 0 | |
77 | 台湾居民定居证明签发 | 0 | |
78 | 无户口人员登记户口 | 2 | |
79 | 转业安置落户 | 0 | |
80 | 收养登记 | 0 | |
81 | 变更更正性别 | 4 | |
82 | 变更更正民族 | 5 | |
83 | 户口登记主项信息变更 | 358 | |
84 | 更正出生地 | 5 | |
85 | 户口登记非主项信息变更 | 24700 | |
86 | 开具户籍类证明 | 20 | |
87 | 临时居民身份证申领 | 128 | |
88 | 居民身份证挂失申报 | 26479 | |
89 | 居民身份证解除挂失 | 0 | |
90 | 居民身份证捡拾登记 | 0 | |
91 | 居民身份证发还 | 23942 | |
92 | 港澳台居民居住证换领 | 0 | |
93 | 港澳台居民居住证补领 | 0 | |
94 | 港澳台居民居住证作废 | 0 | |
95 | 国际联网备案 | 5 | |
96 | 国外、港澳台回国定居恢复户口 | 0 | |
97 | 驾驶证联系方式变更备案 | 3242 | |
98 | 变更更正出生日期 | 13 | |
99 | 加入中国国籍落户 | 0 | |
100 | 宣告死亡注销户口 | 1526 | |
101 | 开具无犯罪记录证明 | ||
102 | 新生儿重名查询 | 0 | |
103 | 身份证办理进度查询 | 0 | |
104 | 娱乐场所登记备案 | 19100 | |
105 | 延期审验机动车驾驶证 | 1747 | |
106 | 往来港澳探亲签注签发 | 0 | |
107 | 往来港澳商务签注签发 | 0 | |
108 | 往来港澳逗留签注签发 | 0 | |
109 | 往来港澳其他签注签发 | 0 | |
110 | 赴台探亲签注签发 | 0 | |
111 | 赴台定居签注签发 | 0 | |
112 | 赴台应邀签注签发 | 0 | |
113 | 赴台商务签注签发 | 0 |