皮山县人民政府

政府信息公开

  • 索引号: 010435649/2023-00465
  • 发文字号:
  • 发布机构: 皮山县农业农村局
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题: 皮山县2023年耕地地力补贴发放情况
  • 内容概述:

皮山县2023年耕地地力补贴发放情况

发布时间: 2023-12-13   【字体:

序号 县市 项目名称 姓 名 家庭住址 冬小麦(每亩213元) 春小麦(每亩212元) 金额
面积(亩) 发放金额(元) 面积(亩) 发放金额(元)
1 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提尼亚孜·约麦尔 乔达乡色外特恰喀村182号 1.8 383.4 0 0 383.40
2 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·伊敏 乔达乡色外特恰喀村158号 3 639 0 0 639.00
3 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·萨比尔 乔达乡色外特恰喀村301号 7 1491 0 0 1,491.00
4 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·萨比尔 乔达乡色外特恰喀村166号 6 1278 0 0 1,278.00
5 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力克木·阿卜杜喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村200号 7.8 1661.4 0 0 1,661.40
6 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜热合曼·纳斯尔 乔达乡色外特恰喀村292号 5 1065 0 0 1,065.00
7 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·马木提 乔达乡色外特恰喀村84号 5 1065 0 0 1,065.00
8 皮山县 耕地地力保护补贴 赫依孜巴柯·阿卜杜热合曼 乔达乡色外特恰喀村349号 6 1278 0 0 1,278.00
9 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·阿卜杜热合曼 乔达乡色外特恰喀村140号 5 1065 0 0 1,065.00
10 皮山县 耕地地力保护补贴 阿米娜·阿布拉 国营牧场巴什拉克村116号 2.4 511.2 0 0 511.20
11 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·纳斯尔 乔达乡色外特恰喀村276号 4.6 979.8 0 0 979.80
12 皮山县 耕地地力保护补贴 赛迪艾合麦提·麦麦提 乔达乡色外特恰喀村280号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
13 皮山县 耕地地力保护补贴 毛拉艾合麦提·麦合苏提 乔达乡色外特恰喀村294号 3 639 0 0 639.00
14 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·阿卜拉 乔达乡色外特恰喀村230号 13.5 2875.5 0 0 2,875.50
15 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提尼亚孜·达伍提 乔达乡色外特恰喀村182号 11 2343 0 0 2,343.00
16 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔荪罕·巴伍敦 乔达乡色外特恰喀村185号 3 639 0 0 639.00
17 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提喀迪尔·如则 乔达乡色外特恰喀村251号 5 1065 0 0 1,065.00
18 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提艾力·巴柯 乔达乡色外特恰喀村157号 1 213 0 0 213.00
19 皮山县 耕地地力保护补贴 萨伍提·尤努斯 乔达乡色外特恰喀村162号 6.8 1448.4 0 0 1,448.40
20 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·加马力 乔达乡色外特恰喀村232号 9.4 2002.2 0 0 2,002.20
21 皮山县 耕地地力保护补贴 帕太姆罕·萨丁 乔达乡色外特恰喀村404号 5.6 1192.8 0 0 1,192.80
22 皮山县 耕地地力保护补贴 约尔妮萨·麦合木提 乔达乡色外特恰喀村394号 1.8 383.4 0 0 383.40
23 皮山县 耕地地力保护补贴 阿瓦·艾散 乔达乡色外特恰喀村317号 1.5 319.5 0 0 319.50
24 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·阿卜杜热合曼 乔达乡色外特恰喀村547号 4.5 958.5 0 0 958.50
25 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村586号 10 2130 0 0 2,130.00
26 皮山县 耕地地力保护补贴 色依提妮萨·喀伍孜 乔达乡色外特恰喀村599号 4 852 0 0 852.00
27 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜克热木·麦提刊 乔达乡色外特恰喀村7号 6 1278 0 0 1,278.00
28 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·艾散 乔达乡色外特恰喀村508号 6 1278 0 0 1,278.00
29 皮山县 耕地地力保护补贴 伊则巴柯·阿卜杜巴柯 乔达乡色外特恰喀村502号 8.5 1810.5 0 0 1,810.50
30 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·奥斯曼 色外特恰喀村321号 6 1278 0 0 1,278.00
31 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提巴柯·扎伊提 乔达乡色外特恰喀村185号 3.2 681.6 0 0 681.60
32 皮山县 耕地地力保护补贴 奥布力·阿卜拉 乔达乡色外特恰喀村204号 9 1917 0 0 1,917.00
33 皮山县 耕地地力保护补贴 海日妮萨·阿卜拉 乔达乡色外特恰喀村228号 4 852 0 0 852.00
34 皮山县 耕地地力保护补贴 阿瓦·托合提 乔达乡色外特恰喀村244号 4.5 958.5 0 0 958.50
35 皮山县 耕地地力保护补贴 布威海迪且·库尔班尼亚孜 色外特恰喀村180号 2 426 0 0 426.00
36 皮山县 耕地地力保护补贴 如则·麦麦提 乔达乡色外特恰喀村149号 8.5 1810.5 0 0 1,810.50
37 皮山县 耕地地力保护补贴 麦苏木·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村153号 2 426 0 0 426.00
38 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔迪巴柯·图尔荪巴柯 乔达乡色外特恰喀村81号 6.4 1363.2 0 0 1,363.20
39 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·麦提图尔迪 乔达乡色外特恰喀村144号 4 852 0 0 852.00
40 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提尼亚孜·马木提 和谐小区206号 7 1491 0 0 1,491.00
41 皮山县 耕地地力保护补贴 布威海迪且·阿卜杜开日木 亚依勒干村407号 2.5 532.5 0 0 532.50
42 皮山县 耕地地力保护补贴 布威海丽且·麦合木提 亚依勒干村445号 1.5 319.5 0 0 319.50
43 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜热合曼·托合提如则 乔达乡色外特恰喀村494号 7 1491 0 0 1,491.00
44 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力孜·阿卜杜克热木 乔达乡色外特恰喀村243号 8 1704 0 0 1,704.00
45 皮山县 耕地地力保护补贴 麦提如苏力·麦提图尔迪 乔达乡色外特恰喀村242号 1.5 319.5 0 0 319.50
46 皮山县 耕地地力保护补贴 布威阿西·阿卜杜热合曼 乔达乡色外特恰喀村177号 2 426 0 0 426.00
47 皮山县 耕地地力保护补贴 布威阿西·米尔艾合麦提 色外特恰喀村584号 2 426 0 0 426.00
48 皮山县 耕地地力保护补贴 阿米乃·图尔迪巴柯 色外特恰喀村559号 2 426 0 0 426.00
49 皮山县 耕地地力保护补贴 麦提尼亚孜·麦提巴柯 乔达乡色外特恰喀村86号 4 852 0 0 852.00
50 皮山县 耕地地力保护补贴 海日妮萨·麦提刊 乔达乡色外特恰喀村89号 6 1278 0 0 1,278.00
51 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提阿卜拉·麦麦提 乔达乡色外特恰喀村69号 1.5 319.5 0 0 319.50
52 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜热合曼·塔西 乔达乡色外特恰喀村135号 4 852 0 0 852.00
53 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提托合提·图尔迪 乔达乡色外特恰喀村173号 7.3 1554.9 0 0 1,554.90
54 皮山县 耕地地力保护补贴 屯妮萨·库尔班尼亚孜 乔达乡色外特恰喀村161号 2.2 468.6 0 0 468.60
55 皮山县 耕地地力保护补贴 阿依古丽·图尔迪 乔达乡色外特恰喀村402号 6 1278 0 0 1,278.00
56 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜格尼·穆萨 乔达乡色外特恰喀村194号 4.5 958.5 0 0 958.50
57 皮山县 耕地地力保护补贴 热扎克·阿卜拉 乔达乡色外特恰喀村206号 6 1278 0 0 1,278.00
58 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·如则 乔达乡色外特恰喀村255号 8 1704 0 0 1,704.00
59 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·麦提刊 乔达乡色外特恰喀村212号 8.2 1746.6 0 0 1,746.60
60 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜来提·阿卜杜克热木 乔达乡色外特恰喀村241号 5 1065 0 0 1,065.00
61 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·如则 乔达乡色外特恰喀村249号 4 852 0 0 852.00
62 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉·帕则力 乔达乡色外特恰喀村254号 2 426 0 0 426.00
63 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村256号 5 1065 0 0 1,065.00
64 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·达伍提 乔达乡色外特恰喀村260号 3.4 724.2 0 0 724.20
65 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·纳斯尔 乔达乡色外特恰喀村263号 5.6 1192.8 0 0 1,192.80
66 皮山县 耕地地力保护补贴 布威麦尔耶姆·艾合麦提 乔达乡色外特恰喀村267号 5.2 1107.6 0 0 1,107.60
67 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·达伍提 乔达乡色外特恰喀村262号 9 1917 0 0 1,917.00
68 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·麦提阿则 乔达乡色外特恰喀村270号 8.5 1810.5 0 0 1,810.50
69 皮山县 耕地地力保护补贴 布威阿西·马木提 清泉社区17号 1.5 319.5 0 0 319.50
70 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·努尔艾合麦提 色外特恰卡尔村\01组 1.8 383.4 0 0 383.40
71 皮山县 耕地地力保护补贴 布威海丽且·阿皮孜 阿亚格乔达村198号 1.5 319.5 0 0 319.50
72 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提罕·艾力 阿亚格乔达村251号 2.5 532.5 0 0 532.50
73 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力克木·阿卜杜克热木 乔达乡色外特恰喀村122号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
74 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜克热木·阿皮孜 乔达乡色外特恰喀村397号 2.5 532.5 0 0 532.50
75 皮山县 耕地地力保护补贴 布威麦尔耶姆·塔力普 乔达乡色外特恰喀村214号 3.5 745.5 0 0 745.50
76 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜哈力克·萨伍提 乔达乡色外特恰喀村318号 3 639 0 0 639.00
77 皮山县 耕地地力保护补贴 毛拉艾合麦提·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村322号 3.5 745.5 0 0 745.50
78 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜来提·伊德日斯 乔达乡色外特恰喀村333号 1.5 319.5 0 0 319.50
79 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜热合曼·帕则力 乔达乡色外特恰喀村360号 3.5 745.5 0 0 745.50
80 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·阿卜杜喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村337号 5.7 1214.1 0 0 1,214.10
81 皮山县 耕地地力保护补贴 图罕·麦麦提 乔达乡色外特恰喀村380号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
82 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·阿卜来提 乔达乡色外特恰喀村359号 8.4 1789.2 0 0 1,789.20
83 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜来提·麦提尼亚孜 乔达乡色外特恰喀村365号 1 213 0 0 213.00
84 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提巴柯·麦麦提托合提 乔达乡色外特恰喀村368号 8.1 1725.3 0 0 1,725.30
85 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·帕则力 乔达乡色外特恰喀村371号 5.1 1086.3 0 0 1,086.30
86 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·伊德日斯 乔达乡色外特恰喀村389号 6 1278 0 0 1,278.00
87 皮山县 耕地地力保护补贴 巴拉提·玉努斯 乔达乡色外特恰喀村393号 2.5 532.5 0 0 532.50
88 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·阿皮孜 乔达乡色外特恰喀村395号 2.5 532.5 0 0 532.50
89 皮山县 耕地地力保护补贴 如孜巴柯·麦麦提 乔达乡色外特恰喀村402号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
90 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·图如普 乔达乡色外特恰喀村400号 6 1278 0 0 1,278.00
91 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉柯·阿卜杜克热木 乔达乡色外特恰喀村442号 7.8 1661.4 0 0 1,661.40
92 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜克热木·马木提 乔达乡色外特恰喀村449号 2 426 0 0 426.00
93 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村443号 6 1278 0 0 1,278.00
94 皮山县 耕地地力保护补贴 约麦尔·尼亚孜 乔达乡色外特恰喀村331号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
95 皮山县 耕地地力保护补贴 赫克木·图如普 乔达乡色外特恰喀村457号 3.8 809.4 0 0 809.40
96 皮山县 耕地地力保护补贴 阿米乃·阿卜杜喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村367号 5.2 1107.6 0 0 1,107.60
97 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·佧马力 乔达乡色外特恰喀村516号 3 639 0 0 639.00
98 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·阿卜杜热伊木 乔达乡色外特恰喀村569号 6 1278 0 0 1,278.00
99 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔迪巴柯·阿卜拉柯 乔达乡色外特恰喀村503号 9.3 1980.9 0 0 1,980.90
100 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔荪巴柯·阿卜拉柯 乔达乡色外特恰喀村561号 5 1065 0 0 1,065.00
101 皮山县 耕地地力保护补贴 奥斯曼·萨伍提 乔达乡色外特恰喀村552号 8.5 1810.5 0 0 1,810.50
102 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·如孜 乔达乡色外特恰喀村549号 7 1491 0 0 1,491.00
103 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提喀迪尔·阿卜杜喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村548号 4.8 1022.4 0 0 1,022.40
104 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜格尼·萨伍提 乔达乡色外特恰喀村592号 4 852 0 0 852.00
105 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·约麦尔 乔达乡色外特恰喀村616号 5 1065 0 0 1,065.00
106 皮山县 耕地地力保护补贴 米吉提·伊孜巴柯 乔达乡色外特恰喀村579号 5 1065 0 0 1,065.00
107 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·依孜巴柯 乔达乡色外特恰喀村568号 3 639 0 0 639.00
108 皮山县 耕地地力保护补贴 麦提喀则·艾散 乔达乡色外特恰喀村392号 7 1491 0 0 1,491.00
109 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·萨伍提 色外特恰卡尔村\02组 1.3 276.9 0 0 276.90
110 皮山县 耕地地力保护补贴 茹则罕·托合提 色外特恰卡尔村\02组 1 213 0 0 213.00
111 皮山县 耕地地力保护补贴 如则巴柯·麦麦提 色外特恰喀村536号 1 213 0 0 213.00
112 皮山县 耕地地力保护补贴 达伍提·如则 色外特恰喀村253号 5 1065 0 0 1,065.00
113 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·阿卜拉 乔达乡色外特恰喀村332号 3 639 0 0 639.00
114 皮山县 耕地地力保护补贴 阿瓦尼萨·玉麦尔 色外特恰喀村1号 2.5 532.5 0 0 532.50
115 皮山县 耕地地力保护补贴 则乃提·喀斯木 巴什布拉克村210号 2 426 0 0 426.00
116 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提巴柯·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村514号 4 852 0 0 852.00
117 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提尼亚孜·胡杜尤木拜尔迪 乔达乡色外特恰喀村542号 9 1917 0 0 1,917.00
118 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉柯·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村595号 2 426 0 0 426.00
119 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·艾合麦提 乔达乡色外特恰喀村525号 7.5 1597.5 0 0 1,597.50
120 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提尼亚孜·阿卜杜艾尼 乔达乡色外特恰喀村479号 4 852 0 0 852.00
121 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·色依提 乔达乡色外特恰喀村530号 2.5 532.5 0 0 532.50
122 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜来克·阿卜杜艾尼 乔达乡色外特恰喀村238号 5 1065 0 0 1,065.00
123 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·麦提赛伊提 乔达乡色外特恰喀村500号 12 2556 0 0 2,556.00
124 皮山县 耕地地力保护补贴 阿瓦妮萨·喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村346号 7 1491 0 0 1,491.00
125 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力克木·阿卜杜克热木 乔达乡色外特恰喀村373号 4.5 958.5 0 0 958.50
126 皮山县 耕地地力保护补贴 马木提·约麦尔 乔达乡色外特恰喀村474号 5 1065 0 0 1,065.00
127 皮山县 耕地地力保护补贴 米热吉·喀斯木 乔达乡色外特恰喀村386号 3 639 0 0 639.00
128 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·达伍提 乔达乡色外特恰喀村491号 2 426 0 0 426.00
129 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·达伍提 乔达乡色外特恰喀村490号 3 639 0 0 639.00
130 皮山县 耕地地力保护补贴 麦合木提·吾舒尔 乔达乡色外特恰喀村524号 3 639 0 0 639.00
131 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·艾合麦提 乔达乡色外特恰喀村537号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
132 皮山县 耕地地力保护补贴 约麦尔·巴柯 乔达乡色外特恰喀村605号 5 1065 0 0 1,065.00
133 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉·麦提尼亚孜 乔达乡色外特恰喀村575号 4 852 0 0 852.00
134 皮山县 耕地地力保护补贴 米则艾合麦提·艾合麦提 乔达乡色外特恰喀村580号 7.5 1597.5 0 0 1,597.50
135 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜拉柯·托合提巴柯 乔达乡色外特恰喀村583号 8 1704 0 0 1,704.00
136 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·麦提如苏力 乔达乡色外特恰喀村601号 6 1278 0 0 1,278.00
137 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·喀迪尔 乔达乡色外特恰喀村624号 3 639 0 0 639.00
138 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·奥斯曼 乔达乡色外特恰喀村533号 4 852 0 0 852.00
139 皮山县 耕地地力保护补贴 米热艾合麦提·艾合麦提 乔达乡色外特恰喀村540号 4 852 0 0 852.00
140 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提喀迪尔·图如普 色外特恰喀村520号 2 426 0 0 426.00
141 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·伊卜拉伊木 乔达乡色外特恰喀村538号 4 852 0 0 852.00
142 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力孜·阿卜力米提 色外特恰卡尔村\03组 7 1491 0 0 1,491.00
143 皮山县 耕地地力保护补贴 拜科日·巴柯 乔达乡色外特恰喀村578号 3.5 745.5 0 0 745.50
144 皮山县 耕地地力保护补贴 霍加艾合麦提·麦提赛伊提 乔达乡色外特恰喀村499号 4.5 958.5 0 0 958.50
145 皮山县 耕地地力保护补贴 茹柯耶·麦麦提敏 乔达乡阿亚格乔达村354号 0.8 170.4 0 0 170.40
146 皮山县 耕地地力保护补贴 帕太姆·麦麦提 果拉村\02组 9.8 2087.4 0 0 2,087.40
147 皮山县 耕地地力保护补贴 布威海迪且·图尼亚孜 果园村68号 0.9 191.7 0 0 191.70
148 皮山县 耕地地力保护补贴 艾米热·麦麦提 果园村115号 1.9 404.7 0 0 404.70
149 皮山县 耕地地力保护补贴 约尔麦提妮萨罕 果园村165号 2.4 511.2 0 0 511.20
150 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提艾力·阿卜拉 果园村96号 3.6 766.8 0 0 766.80
151 皮山县 耕地地力保护补贴 萨拉麦提·艾合麦提尼亚孜 果园村179号 2.4 511.2 0 0 511.20
152 皮山县 耕地地力保护补贴 玉苏普·阿卜力孜 果园村175号 3.1 660.3 0 0 660.30
153 皮山县 耕地地力保护补贴 库尔班·霍加艾合麦提 果园村5号 1.4 298.2 0 0 298.20
154 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提尼亚孜·阿卜来克 果园村12号 3.1 660.3 0 0 660.30
155 皮山县 耕地地力保护补贴 帕则力·加马力 果园村16号 6.7 1427.1 0 0 1,427.10
156 皮山县 耕地地力保护补贴 图然妮萨·托合提 果园村168号 7.1 1512.3 0 0 1,512.30
157 皮山县 耕地地力保护补贴 约麦尔·麦提托合提 果园村171号 7.1 1512.3 0 0 1,512.30
158 皮山县 耕地地力保护补贴 霍加艾合麦提·麦提托合提 果拉村\02组 1.6 340.8 0 0 340.80
159 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提喀迪尔·如孜 果园村147号 4.3 915.9 0 0 915.90
160 皮山县 耕地地力保护补贴 赛迪艾合麦提·艾则热提 果园村204号 4.1 873.3 0 0 873.30
161 皮山县 耕地地力保护补贴 热比罕·麦麦提 果园村210号 4.2 894.6 0 0 894.60
162 皮山县 耕地地力保护补贴 如则巴柯·约麦尔 果园村211号 1 213 0 0 213.00
163 皮山县 耕地地力保护补贴 凯麦尔妮萨·约麦尔 果园村218号 2.4 511.2 0 0 511.20
164 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·阿卜拉 果拉村\02组 3.4 724.2 0 0 724.20
165 皮山县 耕地地力保护补贴 阿扎提·阿卜杜克热木 果园村223号 5.4 1150.2 0 0 1,150.20
166 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·伊敏 果园村136号 4.1 873.3 0 0 873.30
167 皮山县 耕地地力保护补贴 麦合木提·萨伍提 果园村225号 6.7 1427.1 0 0 1,427.10
168 皮山县 耕地地力保护补贴 约麦尔阿卜拉·萨伍提 乔达乡果园村226号 0.5 106.5 0 0 106.50
169 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提·阿卜拉 果拉村\02组 4.2 894.6 0 0 894.60
170 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜来克·伊则 果园村232号 5.5 1171.5 0 0 1,171.50
171 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提巴柯·伊则 果园村234号 6.2 1320.6 0 0 1,320.60
172 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提托合提·图尔迪 果园村236号 3.3 702.9 0 0 702.90
173 皮山县 耕地地力保护补贴 努尔艾合麦提·萨伍提 果园村237号 6.9 1469.7 0 0 1,469.70
174 皮山县 耕地地力保护补贴 如则巴柯·阿卜杜外力 果拉村\02组 5.2 1107.6 0 0 1,107.60
175 皮山县 耕地地力保护补贴 奥斯曼·加马力 果园村254号 2.4 511.2 0 0 511.20
176 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力孜·阿卜杜外力 果园村244号 6.2 1320.6 0 0 1,320.60
177 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜喀迪尔·阿卜拉 果园村242号 2.4 511.2 0 0 511.20
178 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜瓦伊提·麦提托合提 果园村248号 6.9 1469.7 0 0 1,469.70
179 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提喀迪尔·麦麦提敏 果拉村\02组 4.6 979.8 0 0 979.80
180 皮山县 耕地地力保护补贴 麦合木提·加马力 果园村255号 6.4 1363.2 0 0 1,363.20
181 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·玉苏普 果园村256号 4.1 873.3 0 0 873.30
182 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提敏·伊斯马伊力 果园村259号 14.1 3003.3 0 0 3,003.30
183 皮山县 耕地地力保护补贴 古丽罕·亚森 果园村261号 6.6 1405.8 0 0 1,405.80
184 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力克木·图如普 果园村267号 4.1 873.3 0 0 873.30
185 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜力米提·阿卜杜艾尼 果园村303号 1.3 276.9 0 0 276.90
186 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜艾尼·阿卜杜外力 果园村269号 6.7 1427.1 0 0 1,427.10
187 皮山县 耕地地力保护补贴 图如普·阿卜杜喀迪尔 果园村270号 7 1491 0 0 1,491.00
188 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提·麦麦提 果园村302号 12.7 2705.1 0 0 2,705.10
189 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·阿力木 果拉村\02组 8.2 1746.6 0 0 1,746.60
190 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提·图如 果拉村\02组 4.5 958.5 0 0 958.50
191 皮山县 耕地地力保护补贴 艾力·伊敏 果园村277号 2.7 575.1 0 0 575.10
192 皮山县 耕地地力保护补贴 阿伍提·萨伍提 果园村280号 7 1491 0 0 1,491.00
193 皮山县 耕地地力保护补贴 托合提巴柯·麦提尼亚孜 果园村283号 7.4 1576.2 0 0 1,576.20
194 皮山县 耕地地力保护补贴 麦合木提·阿卜杜外力 果拉村\02组 5.7 1214.1 0 0 1,214.10
195 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔迪·托合提 果拉村\02组 6.4 1363.2 0 0 1,363.20
196 皮山县 耕地地力保护补贴 艾合麦提托合提·托合提 果拉村\02组 2.6 553.8 0 0 553.80
197 皮山县 耕地地力保护补贴 奥斯曼·图尔迪 果园村361号 2.5 532.5 0 0 532.50
198 皮山县 耕地地力保护补贴 海日妮萨·艾则 果园村370号 5.6 1192.8 0 0 1,192.80
199 皮山县 耕地地力保护补贴 艾力·巴拉提 果园村60号 4.5 958.5 0 0 958.50
200 皮山县 耕地地力保护补贴 图尔加马力·图尔迪巴柯 果园村14号 4 852 0 0 852.00
201 皮山县 耕地地力保护补贴 麦合木提·马木提 果园村145号 8.3 1767.9 0 0 1,767.90
202 皮山县 耕地地力保护补贴 阿卜杜克热木·库尔班 果园村263号 5.9 1256.7 0 0 1,256.70
203 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·麦麦提喀迪尔 果园村222号 9.3 1980.9 0 0 1,980.90
204 皮山县 耕地地力保护补贴 阿力木·艾尔肯 巴什拉克村336号 4.7 1001.1 0 0 1,001.10
205 皮山县 耕地地力保护补贴 帕太姆·托合提 乔达乡色外特恰喀村364号 4 852 0 0 852.00
206 皮山县 耕地地力保护补贴 布威再乃普·阿卜萨塔尔 清泉社区136号 2 426 0 0 426.00
207 皮山县 耕地地力保护补贴 布威再乃普·麦麦图尔迪 乔达乡恰尔巴格村112号 0.8 170.4 0 0 170.40
208 皮山县 耕地地力保护补贴 帕太姆·伊敏 乔达乡恰尔巴格村255号 0.8 170.4 0 0 170.40
209 皮山县 耕地地力保护补贴 阿孜古丽·阿卜力克木 色外特恰卡尔村\10组 1.5 319.5 0 0 319.50
210 皮山县 耕地地力保护补贴 伊巴代提·伊斯马伊力 乔达乡巴什拉克比纳木村182号 13 2769 0 0 2,769.00
211 皮山县 耕地地力保护补贴 布威佐合热·热扎克 古勒巴格村228号 3.9 830.7 0 0 830.70
212 皮山县 耕地地力保护补贴 赛丽麦·伊德日斯 乔达乡结依乃克村237号 3.9 830.7 0 0 830.70
213 皮山县 耕地地力保护补贴 穆乃外尔·阿卜杜艾尼 结依乃克村297号 2.4 511.2 0 0 511.20
214 皮山县 耕地地力保护补贴 图然妮萨罕·艾依提 乔达乡结依乃克村281号 4 852 0 0 852.00
215 皮山县 耕地地力保护补贴 努尔阿卜拉·阿卜杜热曼 色外特恰卡尔村\10组 5.6 1192.8 0 0 1,192.80
216 皮山县 耕地地力保护补贴 布威麦尔耶姆·斯地克 乔达乡古勒巴格村266号 3 639 0 0 639.00
217 皮山县 耕地地力保护补贴 布威麦热亚木·麦麦提 乔达乡结依乃克村20号 1.4 298.2 0 0 298.20
218 皮山县 耕地地力保护补贴 布威阿西·奥斯曼 帕格孜托格拉克农场203号 1 213 0 0 213.00
219 皮山县 耕地地力保护补贴 努尔阿卜拉·伊斯拉木 帕格孜托格拉克农场84号 1 213 0 0 213.00
220 皮山县 耕地地力保护补贴 麦麦提托合提·奥斯曼 巴什布拉克村86号 2.9 617.7 0 0 617.70
