序号 | 姓名 | 地址 | 机具大类 | 机具品目 | 型号 | 号牌号码 | 购置价格 | 补贴额度 | 批次 | 备注 |
1 | 麦麦提江·图拉 | 新疆皮山县固玛镇克其克亚村167号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.75533 | 49750 | 8250 | 中央第一批 | |
2 | 阿卜力克木·努尔麦麦提 | 新疆皮山县固玛镇博斯坦托格拉克村453号 | 动力机械 | 拖拉机 | 华晨福迪704 | 新32.73550 | 52000 | 19120 | 中央第一批 | |
3 | 达伍提·图尔荪 | 新疆皮山县固玛镇阿热亚村370号 | 动力机械 | 拖拉机 | XT904 | 新32.72339 | 83000 | 27950 | 中央第一批 | |
4 | 麦麦提敏·阿卜拉 | 新疆皮山县固玛镇博斯坦艾日克村306号 | 动力机械 | 拖拉机 | XT904 | 新32.72338 | 83000 | 27950 | 中央第一批 | |
5 | 麦麦提艾则孜·约麦尔 | 新疆皮山县固玛镇克什拉克阿勒迪村140号 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.73607 | 85000 | 23120 | 中央第一批 | |
6 | 艾散江·乌布力达 | 新疆皮山县固玛镇克什拉克阿勒迪村135号 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.73609 | 85000 | 23120 | 中央第一批 | |
7 | 阿巴拜科日·阿卜力克木 | 新疆皮山县固玛镇古勒巴格村193号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404G2 | 新32.73642 | 51000 | 12870 | 中央第一批 | |
8 | 乌布力·阿卜杜开日木 | 新疆皮山县固玛镇亚普羌村194号 | 动力机械 | 拖拉机 | SK504-2 | 新32.75439 | 53620 | 13620 | 中央第一批 | |
9 | 阿卜力皮孜·阿卜来提 | 新疆皮山县固玛镇亚普羌村51号 | 动力机械 | 拖拉机 | SG704 | 新32.75495 | 60120 | 19120 | 中央第一批 | |
10 | 约麦尔·麦合木提 | 新疆皮山县固玛镇色提日克村264号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.73596 | 99000 | 23120 | 中央第一批 | |
11 | 阿卜力克木·图如普 | 新疆皮山县固玛镇亚普羌村18号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF904 | 新32.73578 | 110450 | 27950 | 中央第一批 | |
12 | 阿卜力克木·图如普 | 新疆皮山县固玛镇亚普羌村19号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFK-427A | 2110042 | 8300 | 1730 | 中央第一批 | |
13 | 达伍提·马木提 | 新疆皮山县固玛镇欧吐拉喀什村674号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.73694 | 82000 | 15000 | 中央第一批 | |
14 | 阿卜来提·努尔麦麦提 | 新疆皮山县固玛镇阿热亚村175号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.75454 | 96120 | 23120 | 中央第一批 | |
15 | 努尔麦麦提·麦麦提 | 新疆皮山县固玛镇阿斯提阔什村429号 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.73608 | 85000 | 23120 | 中央第一批 | |
16 | 努尔麦麦提·米拉麦提 | 新疆皮山县固玛镇古勒巴格村104号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.72327 | 82800 | 15000 | 中央第一批 | |
17 | 乌布力·阿卜杜热扎克 | 新疆皮山县固玛镇吐木休克阿勒迪村126号 | 动力机械 | 拖拉机 | CFC704B | 新32.75445 | 64120 | 19120 | 中央第一批 | |
18 | 努尔麦麦提·托合提 | 新疆皮山县固玛镇克尔塔什村140号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.73699 | 50850 | 12870 | 中央第一批 | |
19 | 艾合麦提·奥斯曼 | 新疆皮山县固玛镇古勒巴格村262号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.75531 | 49250 | 8250 | 中央第一批 | |
20 | 阿卜拉江·阿卜力克木 | 新疆皮山县固玛镇吐格曼贝希村578号 | 动力机械 | 拖拉机 | M504-E | 新32.73444 | 56800 | 13620 | 中央第一批 | |
21 | 麦麦提江·艾海提 | 新疆皮山县固玛镇散加村83号 | 动力机械 | 拖拉机 | 704-F | 新32.75525 | 46200 | 13200 | 中央第一批 | |
22 | 麦麦提敏·艾合麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡托格拉克塔村14号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF604-6 | 新32.73556 | 81500 | 15000 | 中央第一批 | |
23 | 托合提麦麦提·阿卜杜热伊木 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村596号 | 动力机械 | 拖拉机 | N904-C | 新32.73560 | 86000 | 27950 | 中央第一批 | |
24 | 麦合木提·艾合麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡托格拉克塔村388号 | 动力机械 | 拖拉机 | M504-E | 新32.73543 | 56800 | 13620 | 中央第一批 | |
25 | 约麦尔江·阿卜力米提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村482号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021317 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
26 | 麦合木提·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡萨依巴格村1号 | 动力机械 | 拖拉机 | N904-C | 新3.273581 | 86000 | 27950 | 中央第一批 | |
27 | 努尔艾合麦提·阿卜力孜 | 新疆皮山县科克铁热克乡团结村9号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF804-9 | 新3273701 | 93000 | 23120 | 中央第一批 | |
28 | 努尔艾合麦提·阿卜力孜 | 新疆皮山县科克铁热克乡团结村9号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-110 | 2022050 | 16000 | 3000 | 中央第一批 | |
29 | 阿迪力·阿卜力米提 | 新疆皮山县科克铁热克乡科克亚村463号 | 动力机械 | 拖拉机 | 华夏2204 | 新32.73562 | 350000 | 75840 | 中央第一批 | |
30 | 斯拉吉丁·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡帕特曼勒克村96号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.75431 | 81800 | 15000 | 中央第一批 | |
31 | 阿卜力米提·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡托格拉克塔村306号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-9 | 新32.73635 | 99450 | 27950 | 中央第一批 | |
32 | 阿力木江·米热麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿亚格亚村331号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-120 | 2021060 | 17500 | 5980 | 中央第一批 | |
33 | 托合提麦麦提·奥斯曼 | 新疆皮山县科克铁热克乡英阿亚提村23号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD904-1 | 新32.73598 | 98000 | 27950 | 中央第一批 | |
34 | 艾合麦提·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阔恰克玉吉买里克村33号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.73438 | 50870 | 12870 | 中央第一批 | |
35 | 麦麦提玉苏普·阿卜杜热伊木 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村589号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021304 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
36 | 阿卜力米提·吾吉麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡英博斯坦村123号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-120 | 2021306 | 18000 | 5980 | 中央第一批 | |
37 | 麦麦提·努尔麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡吐格贝希村90号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021319 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
38 | 阿卜拉·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡红旗村328号 | 动力机械 | 拖拉机 | M804-B | 新32.73656 | 99800 | 23120 | 中央第一批 | |
39 | 阿卜拉·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡红旗村328号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021330 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
40 | 阿卜杜喀迪尔·托合提麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡拜勒库木村341号 | 动力机械 | 拖拉机 | LP2604 | 新32.73670 | 660000 | 75840 | 中央第一批 | |
41 | 阿卜杜喀迪尔·托合提麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡拜勒库木村341号 | 耕整地机械 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | GD15843 | 77000 | 16500 | 中央第一批 | |
42 | 阿卜杜热伊木·托合提麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡拜勒库木村207号 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 联合收割机 | 4QZ-2400 | 新32.L0362 | 286440 | 76440 | 中央第一批 | |
43 | 阿卜来提·艾合麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村9号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100A | 2022007 | 16000 | 3000 | 中央第一批 | |
44 | 阿卜来提·艾合麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村9号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73426 | 85450 | 27950 | 中央第一批 | |
45 | 麦麦提敏·阿卜拉 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村327号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-90 | 2021049 | 12500 | 3000 | 中央第一批 | |
46 | 麦麦提·奥布力达 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村291号 | 动力机械 | 拖拉机 | M804-B | 新32.73443 | 99300 | 23120 | 中央第一批 | |
47 | 麦麦提·奥布力达 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村291号 | 种植施肥机械 | 播种机 | 2MBJ-2/4 | BJZ2022240087 | 12500 | 3730 | 中央第一批 | |
48 | 艾则孜·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阔恰克玉吉买里克村148号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021190 | 14000 | 3000 | 中央第一批 | |
49 | 阿卜杜热合曼·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡红旗村261号 | 动力机械 | 拖拉机 | M804-B | 新32.73420 | 99800 | 23120 | 中央第一批 | |
50 | 阿卜杜热合曼·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡红旗村261号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021327 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
51 | 努尔麦麦提·麦合木提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿亚格亚村220号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD904-1 | 新32.72296 | 100000 | 27950 | 中央第一批 | |
52 | 图拉麦提·阿伍提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阿热库木村147号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.73566 | 82800 | 15000 | 中央第一批 | |
53 | 努尔麦麦提·尼亚孜麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡尤库日库木库勒村219号院2号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD804-1 | 新32.73442 | 90000 | 23120 | 中央第一批 | |
54 | 阿卜来提·阿卜杜外力 | 新疆皮山县科克铁热克乡尤库日库木库勒村426号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD804-1 | 新32.56017 | 98500 | 23120 | 中央第一批 | |
55 | 麦合木提·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡科克亚村494号 | 动力机械 | 拖拉机 | 华夏2204 | 新32.73565 | 350000 | 75840 | 中央第一批 | |
56 | 努尔麦麦提·麦麦提阿卜拉 | 新疆皮山县科克铁热克乡团结村242号 | 动力机械 | 拖拉机 | ME504 | 新32.73590 | 64620 | 13620 | 中央第一批 | |
57 | 阿卜来提·约麦尔 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村134号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73439 | 85950 | 27950 | 中央第一批 | |
58 | 阿卜力米提·阿卜力克木 | 新疆皮山县科克铁热克乡拜勒库木村222号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD804-1 | 新32.73427 | 91000 | 23120 | 中央第一批 | |
59 | 阿卜拉·奥斯曼 | 新疆皮山县科克铁热克乡科克亚村590号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.73554 | 98120 | 23120 | 中央第一批 | |
60 | 阿卜力克木·玉荪 | 新疆皮山县科克铁热克乡科克亚村207号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.75546 | 93150 | 18150 | 中央第一批 | |
61 | 马木提·阿卜力克木 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村174号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73425 | 90950 | 27950 | 中央第一批 | |
62 | 马木提·阿卜力克木 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村174号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021139 | 14000 | 3000 | 中央第一批 | |
63 | 阿卜拉·麦合木提 | 新疆皮山县科克铁热克乡多兰买里村163号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73663 | 90950 | 27950 | 中央第一批 | |
64 | 玉苏普·麦麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡阔恰克玉吉买里克村46号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.73597 | 50370 | 12870 | 中央第一批 | |
65 | 托合提麦麦提·阿卜力米提 | 新疆皮山县科克铁热克乡拉依喀村106号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73628 | 90000 | 27950 | 中央第一批 | |
66 | 阿卜力克木·阿伍提 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村223号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100 | 2021136 | 14000 | 3000 | 中央第一批 | |
67 | 阿卜力克木·阿伍提 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村223号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73424 | 90950 | 27950 | 中央第一批 | |
68 | 麦合木提·伊米提 | 新疆皮山县科克铁热克乡托格拉克塔村218号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-9 | 新32.75585 | 99500 | 21450 | 中央第一批 | |
69 | 托合提麦麦提·如孜 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村32号 | 动力机械 | 拖拉机 | 路通-904B | 新32.73626 | 86950 | 27950 | 中央第一批 | |
70 | 阿卜杜米吉提·则亚伍敦 | 新疆皮山县科克铁热克乡库木艾日克村326号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100A | 2022049 | 14200 | 3000 | 中央第一批 | |
71 | 阿布力孜·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县科克铁热克乡多兰买里村7号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF904 | 新32.73706 | 108950 | 27950 | 中央第一批 | |
72 | 阿卜力克木·阿卜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村293号 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 联合收割机 | 4QZ-2400 | 新32L0364 | 284400 | 76440 | 中央第一批 | |
73 | 麦麦提托合提·依提 | 新疆皮山县木奎拉乡托万买里村228号 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.75538 | 80000 | 18150 | 中央第一批 | |
74 | 阿卜力米提·艾力 | 新疆皮山县木奎拉乡英吾斯塘村310号 | 动力机械 | 拖拉机 | RX904 | 新32.72367 | 98050 | 27950 | 中央第一批 | |
75 | 麦麦提图热·阿卜杜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村457号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-6 | 新32.75486 | 107500 | 27950 | 中央第一批 | |
76 | 麦麦提图热·阿卜杜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村457号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100A | 2022048 | 14500 | 3000 | 中央第一批 | |
77 | 麦合木提·艾麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村112号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF904 | 新32.73657 | 108950 | 27950 | 中央第一批 | |
78 | 麦麦提敏·奥斯曼 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村154号 | 动力机械 | 拖拉机 | CD804-1 | 新3273606 | 95000 | 23120 | 中央第一批 | |
79 | 麦麦提伊敏·阿卜杜喀迪尔 | 新疆皮山县木奎拉乡英吾斯塘村62号 | 动力机械 | 拖拉机 | LWB904 | 新3273422 | 93500 | 27950 | 中央第一批 | |
80 | 阿卜力孜·约麦尔阿卜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村516号 | 动力机械 | 拖拉机 | LX2004 | 新32.73696 | 360000 | 75840 | 中央第一批 | |
81 | 阿卜力孜·约麦尔阿卜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村516号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFT-445 | 221112 | 26500 | 9000 | 中央第一批 | |
82 | 阿卜力孜·约麦尔阿卜拉 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村516号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFK-440 | 2112052 | 26500 | 5680 | 中央第一批 | |
83 | 阿卜来提·阿卜杜克热木 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村339号 | 动力机械 | 拖拉机 | LY1004 | 新32.75426 | 140600 | 30620 | 中央第一批 | |
84 | 阿卜来提·阿卜杜克热木 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村339号 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | CW202109GQ49 | 5500 | 1450 | 中央第一批 | |
85 | 阿卜来提·阿卜杜克热木 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村339号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100A | 2022047 | 14800 | 3000 | 中央第一批 | |
86 | 约麦尔阿卜拉·艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村16号 | 动力机械 | 拖拉机 | RG2104-1 | 新32.73697 | 325000 | 75840 | 中央第一批 | |
87 | 麦麦提敏·托合提 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村17号 | 动力机械 | 拖拉机 | M2204-RA | 新32.73490 | 423000 | 75840 | 中央第一批 | |
88 | 麦麦提敏·托合提 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村17号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFT-445 | 223231 | 24500 | 9000 | 中央第一批 | |
89 | 阿卜力克木·约麦尔 | 新疆皮山县木奎拉乡博斯坦村344号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-6 | 新32.73682 | 107150 | 27950 | 中央第一批 | |
90 | 艾合麦提·奥卜力喀斯木 | 新疆皮山县木奎拉乡喀合夏勒村450号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-6 | 新32.75579 | 104500 | 21450 | 中央第一批 | |
91 | 麦麦提艾则孜·努尔麦麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村165号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF904-6 | 新32.75484 | 106500 | 27950 | 中央第一批 | |
92 | 努尔阿卜拉·麦麦提图拉 | 新疆皮山县木奎拉乡和佳新村10号楼2单元301室 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404-16 | 新32.73536 | 51100 | 12870 | 中央第一批 | |
93 | 阿卜力米提·约麦尔 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村72号 | 动力机械 | 拖拉机 | KAT2204-B | 新32.73591 | 445840 | 75840 | 中央第一批 | |
94 | 麦麦提敏·斯迪艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡光明村417号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFT-545 | 222242 | 30000 | 13500 | 中央第一批 | |
95 | 麦麦提敏·斯迪艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡光明村417号 | 动力机械 | 拖拉机 | M2604-N | 新32.75505 | 575000 | 75840 | 中央第一批 | |
96 | 艾合麦提·麦托合提 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村59号 | 动力机械 | 拖拉机 | RX904 | 新32.73698 | 93000 | 27950 | 中央第一批 | 报废更新补贴 |
97 | 麦麦提敏·麦托合提 | 新疆皮山县木奎拉乡托万买里村242号 | 动力机械 | 拖拉机 | WD904-B | 新32.75450 | 95000 | 27950 | 中央第一批 | |
98 | 努尔阿卜拉·努尔麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村385号 | 动力机械 | 拖拉机 | MW2104-6 | 新32.75520 | 360000 | 75840 | 中央第一批 | |
99 | 阿力木·麦麦提玉苏普 | 新疆皮山县木奎拉乡光明村408号 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.75521 | 83120 | 18150 | 中央第一批 | |
100 | 阿卜力米提·赛迪艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡艾提喀尔村249号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF804-9 | 新32.73569 | 98120 | 23120 | 中央第一批 | |
101 | 马木提·达吾提 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村33号 | 动力机械 | 拖拉机 | KAT2204-B | 新32.75511 | 436000 | 75840 | 中央第一批 | |
102 | 阿卜力克木·图如普 | 新疆皮山县木奎拉乡古勒巴格村78号 | 动力机械 | 拖拉机 | KAT1804-C | 新32.73659 | 321440 | 61440 | 中央第一批 | |
103 | 麦合木提·麦提玉苏普 | 新疆皮山县木奎拉乡古勒巴格村134号 | 动力机械 | 拖拉机 | LTB904 | 新32.73686 | 83700 | 27950 | 中央第一批 | |
104 | 麦麦提阿卜拉·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡喀合夏勒村99号 | 动力机械 | 拖拉机 | XT904 | 新32.73618 | 84000 | 27950 | 中央第一批 | |
105 | 阿卜力米提·阿卜杜克热木 | 新疆皮山县木奎拉乡光明村63号 | 收获机械 | 脱粒机 | 5TGX-100A | 2022042 | 14800 | 3000 | 中央第一批 | |
106 | 阿卜力米提·阿卜力孜 | 新疆皮山县木奎拉乡博斯坦村108号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.73564 | 101120 | 23120 | 中央第一批 | |
107 | 阿卜来提·阿卜力米提 | 新疆皮山县木奎拉乡博斯坦村228号 | 动力机械 | 拖拉机 | CFD804 | 新32.75569 | 82150 | 18150 | 中央第一批 | |
108 | 麦麦提江·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村37号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF804-9 | 新32.73715 | 91100 | 23120 | 中央第一批 | |
109 | 麦麦提江·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡阔纳巴扎村37号 | 种植施肥机械 | 播种机 | 2MBJ-1/4 | 2B1420200696 | 8000 | 2300 | 中央第一批 | |
110 | 阿卜力克木·吾吉外力 | 新疆皮山县木奎拉乡兰干村96号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF804-9 | 新32.75473 | 92000 | 23120 | 中央第一批 | |
111 | 吾吉阿卜拉·麦合木提 | 新疆皮山县木奎拉乡光明村413号 | 动力机械 | 拖拉机 | 向阳红-704 | 新32.73662 | 61000 | 19120 | 中央第一批 | |
112 | 阿卜力克木·麦麦提敏 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村244号 | 种植施肥机械 | 条播机 | 2BXF-16 | SG162200172 | 6500 | 1200 | 中央第一批 | |
113 | 阿卜力克木·麦麦提敏 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村244号 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200H | CW202203GQ22 | 5500 | 1450 | 中央第一批 | |
114 | 阿卜力克木·麦麦提敏 | 新疆皮山县木奎拉乡木乃克买里村244号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LFK-427A | 226126 | 7800 | 1730 | 中央第一批 | |
115 | 努尔阿卜拉·努尔麦麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡纳古特村426号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.75554 | 92650 | 18150 | 中央第一批 | |
116 | 麦麦提敏·努尔麦麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡纳古特村426号 | 动力机械 | 拖拉机 | YJ2004-C | 新32.75639 | 195000 | 64020 | 中央第一批 | |
117 | 亚森·阿卜来提 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村456号 | 动力机械 | 拖拉机 | CFG1204-B | 新32.75593 | 148280 | 38280 | 中央第一批 | |
118 | 阿布力米提·买托合提 | 新疆皮山县木奎拉乡霍依拉买里村229号 | 动力机械 | 拖拉机 | LX904 | 新32.75540 | 133010 | 21450 | 中央第一批 | |
119 | 阿卜力皮孜·阿卜力米提 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村540号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.73717 | 95120 | 23120 | 中央第一批 | |
120 | 麦麦提艾力·阿巴拜科日 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村340号 | 动力机械 | 拖拉机 | LX904 | 新32.73574 | 137450 | 27950 | 中央第一批 | |
121 | 阿卜来提·阿巴百科日 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村339号 | 动力机械 | 拖拉机 | LX1504 | 新32.75576 | 208060 | 38060 | 中央第一批 | |
122 | 努尔麦提·色依提 | 新疆皮山县木奎拉乡吐孜鲁克村229号 | 动力机械 | 拖拉机 | MF804 | 新32.73702 | 94120 | 23120 | 中央第一批 | |
123 | 阿卜力皮孜·阿卜力克木 | 新疆皮山县木奎拉乡康达库勒村17号 | 动力机械 | 拖拉机 | LTB904 | 新32.75499 | 83700 | 27950 | 中央第一批 | |
124 | 阿卜杜喀迪尔·努尔麦提 | 新疆皮山县木奎拉乡和佳新村11号楼3单元104室 | 动力机械 | 拖拉机 | RK804-A | 新32.75630 | 74150 | 18150 | 中央第一批 | |
125 | 艾合麦提托合提·阿卜来提 | 新疆皮山县木奎拉乡阔向买里村100号 | 动力机械 | 拖拉机 | LX904 | 新32.73568 | 137450 | 27950 | 中央第一批 | |
126 | 艾合麦提·阿卜力米提 | 新疆皮山县木奎拉乡达里格村423号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF804-9 | 新32.73586 | 98120 | 23120 | 中央第一批 | |
127 | 麦麦提阿卜拉·苏来曼 | 新疆皮山县乔达乡兰干村95号 | 动力机械 | 拖拉机 | 华夏804 | 新32.73436 | 77000 | 23120 | 中央第一批 | |
128 | 图尔荪·托合提如孜 | 新疆皮山县乔达乡果拉村279号 | 动力机械 | 拖拉机 | M804-B | 新32.73489 | 98800 | 23120 | 中央第一批 | |
129 | 帕太姆·艾散 | 新疆皮山县乔达乡兰干村166号 | 动力机械 | 拖拉机 | LY1004 | 新32.75549 | 144000 | 25300 | 中央第一批 | |
130 | 艾合麦提托合提·艾合麦提尼亚孜 | 新疆皮山县乔达乡色外特恰喀村386号 | 动力机械 | 拖拉机 | RX904 | 新32.73525 | 95050 | 27950 | 中央第一批 | |
131 | 拜克尔·麦麦提 | 新疆皮山县乔达乡亚依勒干村204号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 22BX14045 | 8300 | 2300 | 中央第一批 | |
132 | 麦麦提艾力·阿卜拉 | 新疆皮山县乔达乡果拉村285号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 21XB140187 | 8200 | 2300 | 中央第一批 | |
133 | 艾合麦提托合提·阿卜力孜 | 新疆皮山县乔达乡亚依勒干村164号 | 动力机械 | 拖拉机 | M804-BA | 新32.72353 | 98000 | 23120 | 中央第一批 | |
134 | 艾合麦提托合提·阿卜力孜 | 新疆皮山县乔达乡亚依勒干村164号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 21XB140184 | 8200 | 2300 | 中央第一批 | |
135 | 麦麦提敏·阿卜拉 | 新疆皮山县乔达乡恰尔巴格村64号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | BJZ2021040791 | 7000 | 2300 | 中央第一批 | |
136 | 努尔麦麦提·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县乔达乡古勒巴格村367号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.75467 | 83800 | 15000 | 中央第一批 | |
137 | 艾合麦提·麦合木提 | 新疆皮山县乔达乡巴什拉克村74号 | 动力机械 | 拖拉机 | M904-Y | 新32.73593 | 108000 | 27950 | 中央第一批 | |
138 | 麦麦提艾力·麦麦提托合提 | 新疆皮山县乔达乡果拉村125号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | BJZ2022040283 | 8300 | 2300 | 中央第一批 | |
139 | 麦麦提敏·艾合麦提 | 新疆皮山县乔达乡和谐小区150号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 21XB140210 | 8200 | 2300 | 中央第一批 | |
140 | 麦麦提斯迪克·阿卜来提 | 新疆皮山县乔达乡果拉村337号 | 动力机械 | 拖拉机 | M604-BA | 新32.75592 | 82300 | 11000 | 中央第一批 | |
141 | 阿卜杜拉·麦麦提敏 | 新疆皮山县乔达乡果园村436号 | 动力机械 | 拖拉机 | DF404G2 | 新32.75433 | 51000 | 12870 | 中央第一批 | |
142 | 阿卜杜拉·麦麦提敏 | 新疆皮山县乔达乡果园村436号 | 种植施肥机械 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | BJZ2022040659 | 8000 | 2300 | 中央第一批 | |
143 | 努尔麦麦提·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县乔达乡果拉村126号 | 动力机械 | 拖拉机 | HX2404-S | 新32.75477 | 302000 | 75840 | 中央第一批 | |
144 | 努尔麦麦提·努尔艾合麦提 | 新疆皮山县乔达乡果拉村126号 | 耕整地机械 | 犁 | 1LF-535 | KFD212149535 | 26500 | 8000 | 中央第一批 | |
