序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 计划来源 |
1 | 娱乐场所随机抽查 | 定向 | 1% | 1.对娱乐场所的日常检查 | 娱乐场所企业 | 文化和旅游局 | 公安局、卫健委、市场监督管理、消防大队 | 2024年5月至12月 | 《自治区跨部门综合监管重点事项清单(第一版)》(新政办函〔2024〕92号) |
2.对娱乐场所治安情况的检查,对依法取得营业执照和相关批准文件的备案信息的核查 | |||||||||
3.对公共场所卫生的检查 | |||||||||
4.对消防安全监督的检查 | |||||||||
5.对无照经营、食品安全、许可备案的检查 | |||||||||
2 | 互联网文化活动随机抽查 | 定向 | 5% | 1.对互联网文化活动的检查 | 从事互联网文化活动企业 | 文化和旅游局 | 公安局、市场监督管理局 | 2024年5月至12月 | 《自治区跨部门综合监管重点事项清单(第一版)》(新政办函〔2024〕92号) |
2.对互联网治安情况和国际互联网备案审查 | |||||||||
3.对互联网文化经营单位营业资质的检查 | |||||||||
4.对互联网视听节目服务的检查 | |||||||||
3 | 营业性演出随机抽查 | 定向 | 5% | 1.对营业性演出经营机构证照及演出规范等经营情况的检查 | 营业性演出经营机构 | 文化和旅游局 | 市场监督管理局 | 2024年5月至12月 | 《自治区跨部门综合监管重点事项清单(第一版)》(新政办函〔2024〕92号) |
2.对营业性演出广告内容发布的检查 | |||||||||
3.对治安活动的检查 | |||||||||
4.对消防安全监督的检查 | |||||||||
4 | 旅行社随机抽查 | 定向 | 1% | 1.对旅行社经营行为的监管(对旅行社履行旅游合同、服务质量等行为的监督)及对在线旅游经营者经营行为的监管 | 旅行社(包括在线旅游经营者) | 文化和旅游局 | 市场监督管理局 | 2024年5月至12月 | 《自治区跨部门综合监管重点事项清单(第一版)》(新政办函〔2024〕92号) |
2.对旅游客运包车企业经营行为及驾驶员从业行为的监管 | |||||||||
3.对驾驶员疲劳驾驶、超速、超员、行车中使用手机、不按规定使用安全带等道路交通违法行为和涉及旅游犯罪行为的检查 | |||||||||
4.对餐饮、住宿、购物店等涉旅企业质及经营行为的监管(对价格、虚假宣传、不正当竞争、商业贿赂);对在线旅游经营者资质、价格、虚假宣传、不正当竞争、商业贿赂 |